Modern | Grey
Frameless Cabinetry
Frameless cabinetry maximize storage space
Cabinet Structure
Concore’s latest sandwich technology are 3/4″ thick, which consist of baltic birch plywood and MDF
Hinges
Soft close hinges are concealed and 6 way adjustable
Dovetail Drawers
Full extension dovetail drawers provides full accessibility
Drawer Glides
Anti-slam under mountdrawer glides with clips, allow easy removal
Image | SKU | W | H | D | Price | Buy | hf:categories | hf:att:pa_width | hf:att:pa_height | hf:att:pa_depth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W0930 | 9" | 30" | 12" | $169.40 | cabinets wall-cabinets | 9 | 30 | 12 | |||
W1230 | 12" | 30" | 12" | $193.60 | cabinets wall-cabinets | 12 | 30 | 12 | |||
W1530 | 15" | 30" | 12" | $218.90 | cabinets wall-cabinets | 15 | 30 | 12 | |||
W1830 | 18" | 30" | 12" | $245.30 | cabinets wall-cabinets | 18 | 30 | 12 | |||
W2130 | 21" | 30" | 12" | $270.60 | cabinets wall-cabinets | 21 | 30 | 12 | |||
W0936 | 9" | 36" | 12" | $192.50 | cabinets wall-cabinets | 9 | 36 | 12 | |||
W1236 | 12" | 36" | 12" | $220.00 | cabinets wall-cabinets | 12 | 36 | 12 | |||
W1536 | 15" | 36" | 12" | $248.60 | cabinets wall-cabinets | 15 | 36 | 12 | |||
W1836 | 18" | 36" | 12" | $277.20 | cabinets wall-cabinets | 18 | 36 | 12 | |||
W2136 | 21" | 36" | 12" | $305.80 | cabinets wall-cabinets | 21 | 36 | 12 | |||
W0642 | 6" | 42" | 12" | $169.40 | cabinets wall-cabinets | 6 | 42 | 12 | |||
W0942 | 9" | 42" | 12" | $229.90 | cabinets wall-cabinets | 9 | 42 | 12 | |||
W1242 | 12" | 42" | 12" | $260.70 | cabinets wall-cabinets | 12 | 42 | 12 | |||
W1542 | 15" | 42" | 12" | $294.80 | cabinets wall-cabinets | 15 | 42 | 12 | |||
W1842 | 18" | 42" | 12" | $328.90 | cabinets wall-cabinets | 18 | 42 | 12 | |||
W2142 | 21" | 42" | 12" | $361.90 | cabinets wall-cabinets | 21 | 42 | 12 | |||
W2430 | 24" | 30" | 12" | $325.60 | cabinets wall-cabinets | 24 | 30 | 12 | |||
W2730 | 27" | 30" | 12" | $352.00 | cabinets wall-cabinets | 27 | 30 | 12 | |||
W3030 | 30" | 30" | 12" | $378.40 | cabinets wall-cabinets | 30 | 30 | 12 | |||
W3330 | 33" | 30" | 12" | $403.70 | cabinets wall-cabinets | 33 | 30 | 12 | |||
W3630 | 36" | 30" | 12" | $429.00 | cabinets wall-cabinets | 36 | 30 | 12 | |||
W3930 | 39" | 30" | 12" | $455.40 | cabinets wall-cabinets | 39 | 30 | 12 | |||
W2436 | 24" | 36" | 12" | $367.40 | cabinets wall-cabinets | 24 | 36 | 12 | |||
W2736 | 27" | 36" | 12" | $397.10 | cabinets wall-cabinets | 27 | 36 | 12 | |||
W3036 | 30" | 36" | 12" | $423.50 | cabinets wall-cabinets | 30 | 36 | 12 | |||
W3336 | 33" | 36" | 12" | $454.30 | cabinets wall-cabinets | 33 | 36 | 12 | |||
W3636 | 36" | 36" | 12" | $482.90 | cabinets wall-cabinets | 36 | 36 | 12 | |||
W3936 | 39" | 36" | 12" | $510.40 | cabinets wall-cabinets | 39 | 36 | 12 | |||
W2442 | 24" | 42" | 12" | $438.90 | cabinets wall-cabinets | 24 | 42 | 12 | |||
W2742 | 27" | 42" | 12" | $471.90 | cabinets wall-cabinets | 27 | 42 | 12 | |||
W3042 | 30" | 42" | 12" | $504.90 | cabinets wall-cabinets | 30 | 42 | 12 | |||
W3342 | 33" | 42" | 12" | $540.10 | cabinets wall-cabinets | 33 | 42 | 12 | |||
W3642 | 36" | 42" | 12" | $573.10 | cabinets wall-cabinets | 36 | 42 | 12 | |||
W3942 | 39" | 42" | 12" | $606.10 | cabinets wall-cabinets | 39 | 42 | 12 | |||
W305418 | 30" | 54" | 18" | $789.80 | cabinets wall-cabinets | 30 | 54 | 18 | |||
H185424 | 54" | 36" | 24" | $1,859.00 | cabinets wall-cabinets | 54 | 36 | 24 | |||
W1212 | 12" | 12" | 12" | $180.90 | cabinets wall-bridges | 12 | 12 | 12 | |||
W1512 | 15" | 12" | 12" | $189.70 | cabinets wall-bridges | 15 | 12 | 12 | |||
W1812 | 18" | 12" | 12" | $198.50 | cabinets wall-bridges | 18 | 12 | 12 | |||
W2112 | 21" | 12" | 12" | $206.20 | cabinets wall-bridges | 21 | 12 | 12 | |||
W2412 | 24" | 12" | 12" | $231.50 | cabinets wall-bridges | 24 | 12 | 12 | |||
W2712 | 27" | 12" | 12" | $240.30 | cabinets wall-bridges | 27 | 12 | 12 | |||
W3012 | 30" | 12" | 12" | $248.00 | cabinets wall-bridges | 30 | 12 | 12 | |||
W3312 | 33" | 12" | 12" | $260.10 | cabinets wall-bridges | 33 | 12 | 12 | |||
W3612 | 36" | 12" | 12" | $273.30 | cabinets wall-bridges | 36 | 12 | 12 | |||
W3015 | 30" | 15" | 12" | $268.90 | cabinets wall-bridges | 30 | 15 | 12 | |||
W3615 | 36" | 15" | 12" | $298.60 | cabinets wall-bridges | 36 | 15 | 12 | |||
W3018 | 30" | 18" | 12" | $293.10 | cabinets wall-bridges | 30 | 18 | 12 | |||
W3318 | 33" | 18" | 12" | $308.50 | cabinets wall-bridges | 33 | 18 | 12 | |||
W3618 | 36" | 18" | 12" | $325.00 | cabinets wall-bridges | 36 | 18 | 12 | |||
W3021 | 30" | 21" | 12" | $349.20 | cabinets wall-bridges | 30 | 21 | 12 | |||
W3024 | 30" | 24" | 12" | $360.20 | cabinets wall-bridges | 30 | 24 | 12 | |||
W3324 | 33" | 24" | 12" | $381.10 | cabinets wall-bridges | 33 | 24 | 12 | |||
W3624 | 36" | 24" | 12" | $402.00 | cabinets wall-bridges | 36 | 24 | 12 | |||
W301226 | 30" | 12" | 26" | $331.60 | cabinets wall-bridges | 30 | 12 | 26 | |||
W331226 | 33" | 12" | 26" | $347.00 | cabinets wall-bridges | 33 | 12 | 26 | |||
W361226 | 36" | 12" | 26" | $360.20 | cabinets wall-bridges | 36 | 12 | 26 | |||
W301526 | 30" | 15" | 26" | $344.80 | cabinets wall-bridges | 30 | 15 | 26 | |||
W331526 | 33" | 15" | 26" | $343.70 | cabinets wall-bridges | 33 | 15 | 26 | |||
W361526 | 36" | 15" | 26" | $386.60 | cabinets wall-bridges | 36 | 15 | 26 | |||
W331826 | 33" | 18" | 26" | $393.20 | cabinets wall-bridges | 33 | 18 | 26 | |||
W361826 | 36" | 18" | 26" | $411.90 | cabinets wall-bridges | 36 | 18 | 26 | |||
W362426 | 36" | 24" | 26" | $527.40 | cabinets wall-bridges | 36 | 24 | 26 | |||
MO2730 | 27" | 30" | 12" | $377.80 | cabinets wall-bridges | 27 | 30 | 12 | |||
MO2736 | 27" | 36" | 12" | $432.80 | cabinets wall-bridges | 27 | 36 | 12 | |||
MO2742 | 27" | 42" | 12" | $486.70 | cabinets wall-bridges | 27 | 42 | 12 | |||
WRC3018 | 30" | 18" | 12" | $377.80 | cabinets wall-bridges | 30 | 18 | 12 | |||
WBC3030 | 30" | 30" | 12" | $395.40 | cabinets wall-corners-ends | 30 | 30 | 12 | |||
WBC3036 | 30" | 36" | 12" | $416.30 | cabinets wall-corners-ends | 30 | 36 | 12 | |||
WBC3042 | 30" | 42" | 12" | $510.90 | cabinets wall-corners-ends | 30 | 42 | 12 | |||
DCW2412 | 24" | 12" | 24" | $333.80 | cabinets wall-corners-ends | 24 | 12 | 24 | |||
DCW2430 | 24" | 30" | 24" | $454.80 | cabinets wall-corners-ends | 24 | 30 | 24 | |||
DCW2436 | 24" | 36" | 24" | $499.90 | cabinets wall-corners-ends | 24 | 36 | 24 | |||
DCW2442 | 24" | 42" | 24" | $591.20 | cabinets wall-corners-ends | 24 | 42 | 24 | |||
AW1230 | 12" | 30" | 12" | $278.80 | cabinets wall-corners-ends | 12 | 30 | 12 | |||
AW1236 | 12" | 36" | 12" | $308.50 | cabinets wall-corners-ends | 12 | 36 | 12 | |||
AW1242 | 12" | 42" | 12" | $358.00 | cabinets wall-corners-ends | 12 | 42 | 12 | |||
OE1230 | 12" | 30" | 12" | $165.50 | cabinets wall-corners-ends | 12 | 30 | 12 | |||
OE1236 | 12" | 36" | 12" | $173.20 | cabinets wall-corners-ends | 12 | 36 | 12 | |||
OE1242 | 12" | 42" | 12" | $182.00 | cabinets wall-corners-ends | 12 | 42 | 12 | |||
WER241224 | 24" | 12" | 24" | $277.70 | cabinets wall-corners-ends | 24 | 12 | 24 | |||
WER243024 | 24" | 30" | 24" | $451.50 | cabinets wall-corners-ends | 24 | 30 | 24 | |||
WER243624 | 24" | 36" | 24" | $495.50 | cabinets wall-corners-ends | 24 | 36 | 24 | |||
WER244224 | 24" | 42" | 24" | $550.50 | cabinets wall-corners-ends | 24 | 42 | 24 | |||
B12 | 12" | 34 1/2" | 23 3-4" | $396.50 | bases cabinets | 12 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B15 | 15" | 34 1/2" | 23 3-4" | $428.40 | bases cabinets | 15 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B18 | 18" | 34 1/2" | 23 3-4" | $458.10 | bases cabinets | 18 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B21 | 21" | 34 1/2" | 23 3-4" | $488.90 | bases cabinets | 21 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B24 | 24" | 34 1/2" | 23 3-4" | $546.10 | bases cabinets | 24 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B27 | 27" | 34 1/2" | 23 3-4" | $579.10 | bases cabinets | 27 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B30 | 30" | 34 1/2" | 23 3-4" | $701.20 | bases cabinets | 30 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B33 | 33" | 34 1/2" | 23 3-4" | $735.30 | bases cabinets | 33 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B36 | 36" | 34 1/2" | 23 3-4" | $768.30 | bases cabinets | 36 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B39 | 39" | 34 1/2" | 23 3-4" | $801.30 | bases cabinets | 39 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
B09FH | 9" | 34 1/2" | 23 3-4" | $274.40 | bases cabinets | 9 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BWC24 | 24" | 34 1/2" | 23 3-4" | $315.10 | bases cabinets | 24 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BWC30 | 30" | 34 1/2" | 23 3-4" | $307.40 | bases cabinets | 30 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BPP06 | 6" | 34 1/2" | 23 3-4" | $303.00 | bases cabinets | 6 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BPP09 | 9" | 34 1/2" | 23 3-4" | $326.10 | bases cabinets | 9 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BPP12 | 12" | 34 1/2" | 23 3-4" | $351.40 | bases cabinets | 12 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BWB18 | 18" | 34 1/2" | 23 3-4" | $612.10 | bases cabinets | 18 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB12 | 12" | 34 1/2" | 23 3-4" | $608.80 | cabinets drawer-bases | 12 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB15 | 15" | 34 1/2" | 23 3-4" | $657.20 | cabinets drawer-bases | 15 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB18 | 18" | 34 1/2" | 23 3-4" | $707.80 | cabinets drawer-bases | 18 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB21 | 21" | 34 1/2" | 23 3-4" | $757.30 | cabinets drawer-bases | 21 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB24 | 24" | 34 1/2" | 23 3-4" | $807.90 | cabinets drawer-bases | 24 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB27 | 27" | 34 1/2" | 23 3-4" | $857.40 | cabinets drawer-bases | 27 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB30 | 30" | 34 1/2" | 23 3-4" | $911.30 | cabinets drawer-bases | 30 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB33 | 33" | 34 1/2" | 23 3-4" | $960.80 | cabinets drawer-bases | 33 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
DB36 | 36" | 34 1/2" | 23 3-4" | $1,011.40 | cabinets drawer-bases | 36 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
SB30 | 30" | 34 1/2" | 23 3-4" | $497.70 | cabinets sink-bases | 30 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
SB33 | 33" | 34 1/2" | 23 3-4" | $523.00 | cabinets sink-bases | 33 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
SB36 | 36" | 34 1/2" | 23 3-4" | $551.60 | cabinets sink-bases | 36 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
LSB33 | 33" | 34 1/2" | 23 3-4" | $930.00 | cabinets lazy-susan | 33 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
LSB36 | 36" | 34 1/2" | 23 3-4" | $1,002.60 | cabinets lazy-susan | 36 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BBC42 | 42" | 34 1/2" | 23 3-4" | $622.00 | base-corners-ends cabinets | 42 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BBC45 | 45" | 34 1/2" | 23 3-4" | $688.00 | base-corners-ends cabinets | 45 | 34-1-2 | 23-3-4 | |||
BES12 | 12" | 34 1/2" | 24" | $309.60 | base-corners-ends cabinets | 12 | 34-1-2 | 24 | |||
U188426 | 18" | 84" | 26" | $871.70 | cabinets utility-pantries | 18 | 84 | 26 | |||
U189026 | 18" | 90" | 26" | $1,241.30 | cabinets utility-pantries | 18 | 90 | 26 | |||
U189626 | 18" | 96" | 26" | $1,305.10 | cabinets utility-pantries | 18 | 96 | 26 | |||
U248426 | 24" | 84" | 26" | $1,205.00 | cabinets utility-pantries | 24 | 84 | 26 | |||
U308426 | 30" | 84" | 26" | $1,240.20 | cabinets utility-pantries | 30 | 84 | 26 | |||
U249026 | 24" | 90" | 26" | $1,260.00 | cabinets utility-pantries | 24 | 90 | 26 | |||
U249626 | 30" | 90" | 26" | $1,294.10 | cabinets utility-pantries | 30 | 90 | 26 | |||
U249626 | 24" | 96" | 26" | $1,329.30 | cabinets utility-pantries | 24 | 96 | 26 | |||
U309626 | 30" | 96" | 26" | $1,361.20 | cabinets utility-pantries | 30 | 96 | 26 | |||
O308426 | 30" | 84" | 26" | $1,343.60 | cabinets oven-cabinets | 30 | 84 | 26 | |||
O309026 | 30" | 90" | 26" | $1,397.50 | cabinets oven-cabinets | 30 | 90 | 26 | |||
O909626 | 30" | 96" | 26" | $1,493.20 | cabinets oven-cabinets | 30 | 96 | 26 | |||
BP9636 | 36" | 96" | 1/4" | $156.20 | cabinets trims | 36 | 96 | 1-4 | |||
BP3625 3/4-UV | 25" | 36" | 3/4" | $88.00 | cabinets trims | 25 | 36 | 3-4 | |||
BP4513 3/4-UV | 13" | 45" | 3/4" | $60.50 | cabinets trims | 13 | 45 | 3-4 | |||
BP9627 3/4-M | 27" | 96" | 3/4" | $196.90 | cabinets trims | 27 | 96 | 3-4 | |||
BP9648 3/4-M | 48" | 96" | 3/4" | $324.50 | cabinets trims | 48 | 96 | 3-4 | |||
BP9627 3/4-Mbox | 27" | 96" | 3/4" | $196.90 | cabinets trims | 27 | 96 | 3-4 | |||
BP9648 3/4-Mbox | 48" | 96" | 3/4" | $324.50 | cabinets trims | 48 | 96 | 3-4 | |||
BP9627 3/4-UV | 27" | 96" | 3/4" | $324.50 | cabinets trims | 27 | 96 | 3-4 | |||
BP9648 3/4-UV | 48" | 96" | 3/4" | $440.00 | cabinets trims | 48 | 96 | 3-4 | |||
BP10527 3/4-UV | 27" | 105" | 3/4" | $423.50 | cabinets trims | 27 | 105 | 3-4 | |||
BDEP | 24" | 30" | N/A" | $176.00 | cabinets trims | 24 | 30 | n-a | |||
WDEP30 | 12 7/8" | 30" | N/A" | $84.70 | cabinets trims | 12-7-8 | 30 | n-a | |||
WDEP36 | 12 7/8" | 36" | N/A" | $61.60 | cabinets trims | 12-7-8 | 36 | n-a | |||
WDEP36 | 12 7/8" | 42" | N/A" | $110.00 | cabinets trims | 12-7-8 | 42 | n-a | |||
TDEP84 | 26 7/8" | 84" | N/A" | $568.70 | cabinets trims | 26-7-8 | 84 | n-a | |||
TDEP90 | 26 7/8" | 90" | N/A" | $611.60 | cabinets trims | 26-7-8 | 90 | n-a | |||
TDEP96 | 26 7/8" | 96" | N/A" | $654.50 | cabinets trims | 26-7-8 | 96 | n-a | |||
TKC | 96" | 4 1/2" | 1/4" | $30.80 | cabinets trims | 96 | 4-1-2 | 1-4 | |||
FURNITURE BASE | 96" | 4 1/2" | 3/4" | $126.50 | cabinets trims | 96 | 4-1-2 | 3-4 | |||
F342 | 3" | 42" | 3/4" | $28.60 | cabinets trims | 3 | 42 | 3-4 | |||
F642 | 6" | 42" | 3/4" | $57.20 | cabinets trims | 6 | 42 | 3-4 | |||
F396 | 3" | 96" | 3/4" | $93.50 | cabinets trims | 3 | 96 | 3-4 | |||
F696 | 6" | 96" | 3/4" | $147.40 | cabinets trims | 6 | 96 | 3-4 | |||
F3108 | 3" | 108" | 3/4" | $140.80 | cabinets trims | 3 | 108 | 3-4 | |||
FF396 | 3" | 96" | 3/4" | $102.30 | cabinets trims | 3 | 96 | 3-4 | |||
VA36 | 36" | 6" | 3/4" | $55.00 | cabinets trims | 36 | 6 | 3-4 | |||
VA48 | 48" | 6" | 3/4" | $72.60 | cabinets trims | 48 | 6 | 3-4 | |||
VA60 | 60" | 6" | 3/4" | $91.30 | cabinets trims | 60 | 6 | 3-4 | |||
RISER | 96" | 4 1/2" | 2" | $156.20 | cabinets trims | 96 | 4-1-2 | 2 | |||
CM1-1/4 | 96" | 2 1/4" | N/A" | $95.70 | cabinets trims | 96 | 2-1-4 | n-a | |||
DCM3-1/2 | 96" | 3 1/2" | N/A" | $161.70 | cabinets trims | 96 | 3-1-2 | n-a | |||
DCM3-1/2-10 | 120" | 3 1/2" | N/A" | $203.50 | cabinets trims | 120 | 3-1-2 | n-a | |||
COV | 96" | 3 5/8" | N/A" | $168.30 | cabinets trims | 96 | 3-5-8 | n-a | |||
COV-10 | 120" | 3 5/8" | N/A" | $217.80 | cabinets trims | 120 | 3-5-8 | n-a | |||
LRM8 | 96" | 1 1/2" | 1 1/2" | $119.90 | cabinets trims | 96 | 1-1-2 | 1-1-2 | |||
SHOE MOLDING | 96" | 5/8" | N/A" | $19.80 | cabinets trims | 96 | 5-8 | n-a | |||
SMB | 96" | 5/8" | 1/4" | $19.80 | cabinets trims | 96 | 5-8 | 1-4 | |||
OCM8 | 96" | 3/4" | 3/4" | $23.10 | cabinets trims | 96 | 3-4 | 3-4 | |||
SGH30 | 30" | N/A" | 12" | $115.50 | accessories cabinets | 30 | n-a | 12 | |||
RD18 | 14" | 4 1/2" | 21" | $128.70 | accessories cabinets | 14 | 4-1-2 | 21 | |||
RD24 | 20" | 4 1/2" | 21" | $152.90 | accessories cabinets | 20 | 4-1-2 | 21 | |||
RD30 | 26" | 4 1/2" | 21" | $179.30 | accessories cabinets | 26 | 4-1-2 | 21 | |||
RD36 | 32" | 4 1/2" | 21" | $216.70 | accessories cabinets | 32 | 4-1-2 | 21 | |||
CLDL | 3" | 36" | 3" | $215.60 | accessories cabinets | 3 | 36 | 3 | |||
FLDL | 3" | 36" | 3" | $215.60 | accessories cabinets | 3 | 36 | 3 | |||
SP | 3" | 36" | 3" | $222.20 | accessories cabinets | 3 | 36 | 3 | |||
SP6 | 6" | 36" | 6" | $742.50 | accessories cabinets | 6 | 36 | 6 | |||
CB9 | 3" | 9" | 9" | $35.20 | accessories cabinets | 3 | 9 | 9 | |||
CBT | 3 1/8" | 13" | 5 7/8" | $156.20 | accessories cabinets | 3-1-8 | 13 | 5-7-8 | |||
Modern|GreySampleDoor | accessories cabinets |
1. Draw A Sketch Of Your Kitchen
2. All Measurements In Inches
3. Measure Walls (Total Length)
where cabinets are to be placed and add to sketch. Also, Measure Floor to Ceiling or Floor to Bulkhead.
4. Measure Windows
measure distance from both left and right sides of window (include trim). Then measure from window trim to the closest wall.
5. Appliances
size of appliances, eg fridge, height, and width. If you want a microwave and/or exhaust fan above the stove, we will need the height.
6. Islands
If islands or peninsulas are to be used, please include a description of islands' purpose and approx size and shape. Also, include your ideas about how you’d like it to look, i.e. false doors or useable cabinets on all sides, etc.
7. Appointment
when you have your measurements, call us and book an appointment. It takes about 1.5 hrs to 2.5hrs per design. It could run a little shorter or longer depending on the design.
8. DON'T FORGET!
Also, don’t forget to locate gas and electrical for stove
